Raffinato e caldo, il cappotto Odela è l'alleato perfetto per affrontare l'inverno con stile. Questo cappotto in lana unisce eleganza e funzionalità, per un look sofisticato che protegge dal freddo con classe.
Caratteristiche Principali:
Tabella delle taglie (cm)
Taglia | Busto | Spalle | Manica | Lunghezza |
S | 110 | 54 | 51 | 75 |
M | 115 | 56 | 51 | 76 |
L | 120 | 58 | 52 | 77 |
XL | 125 | 60 | 52 | 78 |
2XL | 130 | 62 | 53 | 79 |
3XL | 135 | 64 | 53 | 80 |
4XL | 140 | 65 | 54 | 81 |
5XL | 145 | 66 | 54 | 82 |
Per scegliere la migliore vestibilità, si consiglia di scegliere una taglia in più. Ad esempio, se normalmente si indossa la taglia L, si consiglia di scegliere la XL.