Introducción: La chaqueta Alessio combina elegancia y funcionalidad, perfecta para días activos o salidas en la ciudad. Fabricada con materiales de alta calidad, ofrece una protección óptima contra la intemperie sin perder el estilo. El corte ajustado y los detalles refinados la convierten en una prenda esencial en tu armario. Además, cuenta con prácticos bolsillos para el uso diario. Con Alessio, mantente elegante sin comprometer la comodidad.
Ventajas Principales:
Tabla de Tallas (cm)
Talla | Pecho | Cintura | Caderas | Manga | Muñeca | Largo | Peso (kg) |
S | 99 | 68 | 104 | 74.5 | 16 | 160-165 | 55-60 |
M | 103 | 69.5 | 108 | 76 | 16.5 | 165-170 | 65-70 |
L | 107 | 72 | 112 | 77 | 17 | 170-175 | 70-75 |
XL | 111 | 74 | 116 | 78,5 | 17.5 | 175-180 | 75-80 |
XXL | 115 | 76 | 120 | 80 | 18 | 180-185 | 85-95 |
3XL | 119 | 78 | 124 | 81.5 | 18.5 | 185-190 | 95-100 |
Para elegir la talla adecuada, se recomienda tomar una talla más. Por ejemplo, si normalmente usas una L, se recomienda elegir una XL.