GRÖSSENTABELLE (CM)
Größe | Brust | Länge | Ärmellänge | Schulter |
S | 95 | 134 | 42 | 39 |
M | 100 | 135.5 | 43 | 40 |
L | 105 | 137 | 44 | 41 |
XL | 110 | 138.5 | 45 | 42 |
XXL | 115 | 140 | 46 | 43 |
3XL | 120 | 141.5 | 47 | 44 |
Um die beste Passform zu wählen, empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen. Zum Beispiel, wenn Sie normalerweise Größe L tragen, empfehlen wir, XL zu wählen.