TABELLA DELLE TAGLIE (CM)
Dimensione | Busto | Lunghezza | Lunghezza manica | Spalla |
S | 95 | 134 | 42 | 39 |
M | 100 | 135.5 | 43 | 40 |
L | 105 | 137 | 44 | 41 |
XL | 110 | 138.5 | 45 | 42 |
XXL | 115 | 140 | 46 | 43 |
3XL | 120 | 141.5 | 47 | 44 |
Per scegliere la migliore vestibilità, si consiglia di scegliere una taglia in più. Ad esempio, se normalmente si indossa la taglia L, si consiglia di scegliere la XL.